| Elgjakta 2005 - Fellingsresultat | |||||||||||
| Bindal og Austra | |||||||||||
|
Endelig resultat |
|||||||||||
| Godkj. | Tildelt | Felt | |||||||||
| areal | Handyr | Hodyr | I alt | ||||||||
| da | Totalt | Kalv | 1 1/2 år | eldre | Kalv | 1 1/2 år | Eldre | ||||
| 8150 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 20125 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 4700 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5175 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 15675 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 1600 | 0 | ||||||||||
| 2550 | 1 | 1 | |||||||||
| 29700 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
| 22850 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 4500 | 0 | ||||||||||
| 27350 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
| 92120 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 37 | ||||
| 20125 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 5525 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 20910 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 11550 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 14650 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 10775 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 18500 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 194155 | 100 | 10 | 18 | 17 | 12 | 10 | 19 | 86 | |||
| 9275 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 6600 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 6250 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 8950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 8485 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 12375 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 8575 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 7415 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 4525 | 0 | ||||||||||
| 4250 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 6025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 3375 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 86100 | 55 | 12 | 8 | 13 | 5 | 7 | 10 | 55 | |||
| 21200 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 5650 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7925 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 17775 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 3375 | 0 | ||||||||||
| 55925 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | |||
| 8200 | 1 | 1 | |||||||||
| 15250 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | ||||||
| 5975 | 2 | 2 | |||||||||
| 7950 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 37375 | 22 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 21 | |||
| 458880 | 236 | 30 | 38 | 47 | 29 | 25 | 42 | 211 | |||
| 28025 | 37 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 21 | |||
| -33125 | -9 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -9 | |||
| -2950 | -1 | -1 | -1 | ||||||||
| 453780 | 263 | 32 | 41 | 50 | 29 | 26 | 44 | 222 | |||
| Bindal og Austra | Bindal | ||||||||||
| Andel kalv | 28,0 | % | 27,5 | % | |||||||
| Andel ungdyr | 57,8 | % | 57,7 | % | |||||||
| (kalv + 1/2 år) | |||||||||||
| Andel eldre ku | 19,9 | % | 19,8 | % | |||||||
| Fellingsprosent | 89 | % | 84 | % | |||||||
| Forholdet handyr/hodyr | 55 | 45 | 55 | 45 | |||||||
Les mer om jaktresultat på www.hjortevilt.no og på www.ninanaturdata.no
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk - Tlf: (+47) 75 03 25 00 Fax: (+47) 75 03 25 09 Kommune nr 1811