|
|
Elgjakta 2006 - endelig fellingsresultat | ||||||||||||
| Bindal og Austra | |||||||||||||
| Godkj. | Tildelt | Felt | |||||||||||
| Storviltomr./vall/ | areal | Handyr | Hodyr | I alt | |||||||||
| jaktfelt | da | Totalt | Kalv | 1 1/2 år | eldre | Kalv | 1 1/2 år | Eldre | |||||
| Hollup/Aune | 8150 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| Gaupen/Granåsen | 20125 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| Imøy/Stavøy | 4000 | 1 | 0 | ||||||||||
| Sørfjord/Kolbotn Storviltområde: | |||||||||||||
| Kolla | 4700 | 1 | 1 | ||||||||||
| Fornes/Lien | 5175 | 1 | 1 | ||||||||||
| Årsand/Dypvik/Oldervik | 15675 | 1 | 1 | ||||||||||
| Langeng/Litun | 1600 | 1 | 1 | ||||||||||
| Årsandøy/Bakkan | 2550 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sum Sørfjord/Kolbotn storviltomr. | 29700 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Felles tild. - Eide/Harangen/Skotnes | |||||||||||||
| Eide/Harangen | 22850 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| Skotnes | 4500 | 0 | |||||||||||
| Sum - Eide/Harangen/Skotnes | 27350 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||
| Indre Bindal storviltomr. | |||||||||||||
| Plahtes Eiend. Åbygda inkl. Gautmo | 92120 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 34 | |||||
| Plahtes Eiend. Terråk | 20125 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
| Brevik | 5525 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Vassås/Sylten/Strand | 20910 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||
| Horstad Gård | 11550 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Fuglstad | 14650 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| Bangstad | 10775 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Kolsvik | 18500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Sum Indre Bindal storv.omr. | 194155 | 100 | 7 | 22 | 20 | 11 | 9 | 16 | 85 | ||||
| Bindalshalvøya storviltomr. | |||||||||||||
| Lysfjord | 9275 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Skreddervik/Aakvik | 6600 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Storheil/Lian/Åsaunet | 6250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Røytvoll/Skauvik | 8950 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| Holten/Fjellet/Bøkestad | 8485 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Bindalseidet Grunneierlag | 12375 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| Hildringen | 8575 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Holm/Solstad/Holm | 7415 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| Horsberg | 4525 | 0 | |||||||||||
| Alsli | 4250 | 0 | |||||||||||
| Skjelsvik | 6025 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Mark | 3375 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Sum Bindalshalvø. storv.omr. | 86100 | 60 | 7 | 7 | 19 | 8 | 9 | 8 | 58 | ||||
| Austra Storviltområde | |||||||||||||
| Gutvik | 21200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| Skotnes/Dragland/Seliseth | 5650 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Oppdal/Otervik | 7925 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Årseth - Nordhorsfjord | 17775 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Hiller | 3375 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sum Austra storviltområde | 55925 | 20 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
| Øksn.øy/Reppen/Hesim. storv.omr. | |||||||||||||
| Øksningsøy | 8200 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Reppen/Seternes | 15250 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| Selfjord | 5975 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Hesimark/Setran | 7950 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Sum Øksn.øy/Rep./Hesim.storv.omr. | 37375 | 22 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 22 | ||||
| Sum Bindal og Austra | 462880 | 247 | 21 | 44 | 57 | 28 | 24 | 34 | 208 | ||||
| + Vassbygda | 28025 | 37 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 21 | ||||
| - Nærøy og Leka | -33125 | -12 | -1 | -4 | -1 | -2 | -1 | -2 | -11 | ||||
| - Olderbakken - Sømna | -2950 | -1 | -1 | -1 | |||||||||
| Fellingsresultat - Bindal | 457780 | 271 | 21 | 45 | 59 | 27 | 27 | 38 | 217 | ||||
| Nøkkeldata: | Bindal og Austra | Bindal | |||||||||||
| Andel kalv | 23,6 | % | 22,1 | % | |||||||||
| Andel ungdyr | 56,3 | % | 55,3 | % | |||||||||
| (kalv + 1/2 år) | |||||||||||||
| Andel eldre ku | 16,3 | % | 17,5 | % | |||||||||
| Fellingsprosent | 84 | % | 80 | % | |||||||||
| Forholdet handyr/hodyr | 59 | 41 | 58 | 42 | |||||||||
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk - Tlf: (+47) 75 03 25 00 Fax: (+47) 75 03 25 09 Kommune nr 1811