|
|
Elgjakta 2007 - endelig fellingsresultat | ||||||||||||
| Bindal og Austra | |||||||||||||
| Godkj. | Tildelt | Felt | |||||||||||
| Storviltomr./vall/ | areal | Handyr | Hodyr | I alt | |||||||||
| jaktfelt | da | Totalt | Kalv | 1 1/2 år | eldre | Kalv | 1 1/2 år | Eldre | |||||
| Hollup/Aune | 8150 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Gaupen/Granåsen | 20125 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| Imøy/Stavøy | 4000 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Sørfjord/Kolbotn Storviltområde: | |||||||||||||
| Kolla | 4700 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Fornes/Lien | 5175 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Årsand/Dypvik/Oldervik | 15675 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Langeng/Litun | 1600 | 0 | |||||||||||
| Årsandøy/Bakkan | 2550 | 0 | |||||||||||
| Sum Sørfjord/Kolbotn storviltomr. | 29700 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||
| Felles tild. - Eide/Harangen/Skotnes | |||||||||||||
| Eide/Harangen | 22850 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| Skotnes | 4500 | 0 | |||||||||||
| Sum - Eide/Harangen/Skotnes | 27350 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||
| Indre Bindal storviltomr. | |||||||||||||
| Plahtes Eiend. Åbygda inkl. Gautmo | 92120 | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 37 | |||||
| Plahtes Eiend. Terråk | 20125 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
| Brevik | 5525 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Vassås/Sylten/Strand | 20910 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||
| Horstad Gård | 11550 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Fuglstad | 14650 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| Bangstad | 10775 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Kolsvik | 18500 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| Sum Indre Bindal storv.omr. | 194155 | 100 | 9 | 19 | 22 | 17 | 12 | 11 | 90 | ||||
| Bindalshalvøya storviltomr. | |||||||||||||
| Lysfjord | 9275 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Skreddervik/Aakvik | 6600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Storheil/Lian/Åsaunet | 6250 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Røytvoll/Skauvik | 8950 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Holten/Fjellet/Bøkestad | 8485 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| Bindalseidet Grunneierlag | 12375 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||||
| Hildringen | 8575 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Holm/Solstad/Holm | 7415 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Horsberg | 4525 | 0 | |||||||||||
| Alsli | 4250 | 1 | 1 | ||||||||||
| Skjelsvik | 6025 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Mark | 3375 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Sum Bindalshalvø. storv.omr. | 86100 | 64 | 7 | 14 | 17 | 12 | 7 | 7 | 64 | ||||
| Austra Storviltområde | |||||||||||||
| Gutvik | 21200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
| Skotnes/Dragland/Seliseth | 5650 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Oppdal/Otervik | 7925 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Årseth - Nordhorsfjord | 17775 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Hiller | 3375 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sum Austra storviltområde | 55925 | 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 | ||||
| Øksn.øy/Reppen/Hesim. storv.omr. | |||||||||||||
| Øksningsøy | 8200 | 0 | |||||||||||
| Reppen/Seternes | 15250 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| Selfjord | 5975 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Hesimark/Setran | 7950 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Sum Øksn.øy/Rep./Hesim.storv.omr. | 37375 | 22 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 22 | ||||
| Sum Bindal og Austra | 462880 | 251 | 27 | 45 | 57 | 43 | 26 | 32 | 230 | ||||
| + Vassbygda | 28025 | 34 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 | |||||
| - Nærøy og Leka | -33125 | -12 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -12 | ||||
| - Olderbakken - Sømna | -2950 | -1 | -1 | -1 | |||||||||
| Fellingsresultat - Bindal | 457780 | 272 | 27 | 49 | 59 | 41 | 29 | 35 | 240 | ||||
| Nøkkeldata: | Bindal og Austra | Bindal | |||||||||||
| Andel kalv | 30,4 | % | 28,3 | % | |||||||||
| Andel ungdyr | 61,3 | % | 60,8 | % | |||||||||
| (kalv + 1/2 år) | |||||||||||||
| Andel eldre ku | 13,9 | % | 14,6 | % | |||||||||
| Fellingsprosent | 92 | % | 88 | % | |||||||||
| Forholdet handyr/hodyr 56-44 | 56-44 | ||||||||||||
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk - Tlf: (+47) 75 03 25 00 Fax: (+47) 75 03 25 09 Kommune nr 1811