Samtidig med kommune- og fylkesvalget, avholdt kirken sitt valg av nytt menighetsråd. Her er resultatet.
KIRKEVALGET 2011
Nye Bindal menighetsråd:
Anne-Brit Bøkestad Skillingsås
Arnold Alsli
Inger Dahlen Alsli
Ingulf Aune
Paula Lindrupsen
Therese Danielsen
Vara:
Andreas Øvergård Jens Chr Berg
Anita Vassli Aslaug D. Helstad
Irene Bøkestad Astrid Eldorsen
Trer i kraft fra 1. november 2011
Under her er slik valgresultatet presenteres på www.kirken.no:
INGULF REIDAR AUNE, 68 år | 125 stemmer
PAULA ANNIE LINDRUPSEN, 51 år | 114 stemmer
THERESE DANIELSEN, 32 år | 110 stemmer
JENS CHRISTIAN BERG, 51 år | 101 stemmer
ASLAUG DYBVIK HELSTAD, 58 år | 97 stemmer
ASTRID JOHANNE ELDORSEN, 60 år | 96 stemmer
SVEIN HENRY KOLSVIK, 56 år | 84 stemmer
HILBJØRG JOHANNE HAGEN, 55 år | 78 stemmer
| 2011 | 2009 | |
| Antall stemmeberettigede: | 0 | 672 |
| Antall stemmer: | 91 |
95 (14% valgdeltakelse) |
| Avgitte forhåndsstemmer: | 21 | 0 |
| Stemmegivere under 18 år: | 0 | 0 |
| Urettede stemmesedler: | 30 | 32 |
| Rettede stemmesedler: | 60 | 63 |
(Direktevalg av medlemmer til SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMMERÅD):
| Antall stemmeberettigede: | 0 |
| Antall stemmer: | 46 |
Resultatet av direktevalet til SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMMERÅD
ANNE-BRIT BØKESTAD SKILLINGSÅS, 62 år | 203 stemmer
INGER DAHLEN ALSLI, 65 år | 192 stemmer
ARNOLD INGE ALSLI, 53 år | 181 stemmer
ANDREAS ØVERGÅRD, 32 år | 176 stemmer
ANITA OLINE VASSLI, 54 år | 170 stemmer
IRENE ELISABET BØKESTAD, 58 år | 168 stemmer
TORILL PIA KVEINÅ, 49 år | 163 stemmer
| 2011 | 2009 | |
| Antall stemmeberettigede: | 0 | 573 |
| Antall stemmer: | 151 |
179 (31% valgdeltakelse) |
| Avgitte forhåndsstemmer: | 11 | 0 |
| Stemmegivere under 18 år: | 3 | 2 |
| Urettede stemmesedler: | 50 | 40 |
| Rettede stemmesedler: | 100 | 139 |
(Direktevalg av medlemmer til SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMMERÅD):
| Antall stemmeberettigede: | 0 |
| Antall stemmer: | 84 |
Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk - Tlf: (+47) 75 03 25 00 Fax: (+47) 75 03 25 09 Kommune nr 1811